Statistiques mensuelles
La Chambre immobilière de Québec présente mensuellement les statistiques pour le marché de la revente résidentielle de la région métropolitaine de Québec. Ces statistiques vous sont présentées à titre indicatif seulement. Un courtier immobilier demeure la meilleure référence pour vous expliquer les tendances du marché et vous donner la juste valeur marchande de votre propriété en prenant en considération l’ensemble des facteurs qui l’influence.
Trouver votre courtier immobilier parmi un réseau de plus de 1 600 membres ici.
Trouver votre courtier immobilier parmi un réseau de plus de 1 600 membres ici.
RMR de Québec - Janvier 2012
| Inscriptions | 2012 | 2011 | variation en % | ||
| Nouvelles | 1 267 | 1 187 | 7 % | ||
| En vigueur | 4 417 | 3 611 | 22 % | ||
| Ventes | 2012 | 2011 | variation en % | ||
| Unifamiliale | 334 | 368 | -9 % | ||
| Copropriété | 129 | 114 | 13 % | ||
| Plex - 2 à 5 logements | 38 | 38 | 0 % | ||
| Total | 501 | 520 | -4 % | ||
| Volume des ventes | 2012 | 2011 | variation en % | ||
| Mois courrant | 122 104 169 $ | 123 871 302 $ | -1 % | ||
| Depuis le début de l'année | 122 104 169 $ | 123 871 302 $ | -1 % | ||
| Prix médian | 2012 | 2011 | variation en % | ||
| Unifamiliale | 234 000 $ | 225 000 $ | 4 % | ||
| Copropriété | 191 000 $ | 182 000 $ | 5 % | ||
| Plex - 2 à 5 logements | 253 250 $ | 265 500 $ | -5 % | ||
| Prix moyen | 2012 | 2011 | variation en % | ||
| Unifamiliale | 256 571 $ | 248 548 $ | 3 % | ||
| Copropriété | 208 073 $ | 196 659 $ | 6 % | ||
| Plex - 2 à 5 logements | 273 103 $ | 284 980 $ | -4 % | ||
